Từ điển thuật ngữ Digital Marketing
Khi bước chân vào thế giới của Digital, chúng ta gặp phải quá nhiều thứ mới mẻ và thay đổi liên tục. Nhằm hỗ trợ những người mới hoặc những người đã và đang làm Digital Marketing hiểu các thuật ngữ của Digital. Mình muốn tổng hợp lại tất cả những thuật ngữ mà mình tổng kết lại được. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật , mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Các thuật ngữ này được mình tổng hợp từ kênh Traditional Marketing tới kênh Digital Marketing và một số thuật ngữ dành cho dân văn phòng
TRADITIONAL MARKETING | |
Audience | Khán giá, người xem - thường dùng cho các kênh Traditional Marketing (TV, Print, Radio, OOH..) |
User | Người dùng - thường nói về các kênh Digital Marketing (Ví dụ người dùng smartphone, mạng xã hội) |
ATL | Above the line - nói về các hoạt động Marketing đại chúng TV, Print, Radio, OOH, Internet Marketing |
BTL | Below the line - nói về các hoạt động Marketing hướng tới đối tượng hẹp hơn: Event, Activation, Trade Markeing, Sampling, Direct Marketing |
FMCG | Fast Moving Consumer Good |
F&B | Food & Beverage |
TOM | Top of mind |
Rating | % khán giả xem một chương trình truyền hình nào đó vào một khung giờ nào đó |
OTS | Oppotunity to see - Khả năng nhìn thấy mẫu quảng cáo |
Reach | Lượt tiếp cận |
GRP | Gross Rating Point - Tổng số điểm hiệu quả quảng cáo |
SOS | Share of Spending - Tỉ lệ chia sẻ về ngân sách chi tiêu quảng cáo |
SOV | Share of Voice - Tỉ lệ chia sẻ về hiệu quả quảng cáo |
Readership | Tỉ lệ người đọc (Dành cho lĩnh vực quảng cáo báo chí) |
PPC | Pay Per Click - Trả tiền dựa trên click (đây là thuật ngữ sơ khai của Online Marketing) |
DIGITAL MARKETING | |
KPI | Key Performance Indicators - chỉ số hiệu quả |
CPD | Cost per duration - Chi phí theo thời gian (thường là theo tuần, tháng) |
CPW | Cost per week - Chi phí trên một tuần |
CPC | Cost Per Click - Chi phí cho một click |
CPM | Cost Per Miles / Cost Per one thousand of Impression |
CPV | Cost per view - Chi phí cho một view |
CPE | Cost per engagement - Chi phí cho một tương tác |
CPF | Cost per fan - Chi phí cho một người hâm mộ (thường dùng cho các mạng xã hội) |
CPA | Cost per acquisition - Chi phí để đạt được một kết quả nào đó hay có thể gọi là Cost per Action |
CPL | Cost per Lead - Chi phí để mua một thông tin khách hàng bao gồm (Họ tên, Email, Số điện thoại) |
CPQL | Cost per qualified Lead - Chi phí để mua một thông tin khách hàng chât lượng (Họ tên, Email, Số điện thoại, ko có sai xót, quan tâm tới sản phẩm) |
CPS | Cost per Sale - Chi phí để mua một chuyển đổi bán hàng |
CPO | Cost per Order - Chi phí để có một đơn hàng |
CPX | Cost per exploration - Cái này em cũng chưa được rõ lắm |
Click | Một nhấp vào Banner quảng cáo hoặc mẫu quảng cáo tìm kiếm |
Impression | Hiển thị |
Reach | Tiếp cận |
Frequency | Tần suất |
View | Lượt xem Video |
Trueview | Lượt xem thực sự video có thể là 5s, 10s, 20s, 30s |
Session | Một phiên làm việc của người dùng trên website, theo goolge định nghĩa thường là 30p tuy nhiên khai niệm này hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi |
Session Duration/Time on site | Thời gian trung bình của một phiên làm việc trên website |
Bounce Rate | Tỉ lệ bỏ trang % (tỉ lệ xem một trang duy nhất rồi bỏ đi) |
Exit Rate | Tỉ lệ thoát % (cái này thường tính trên các trang con của một website để đánh giá mức độ nội dung của từng trang) |
User | Một người dùng theo nghĩa chung |
Unique User | Một người dùng được định danh chính xác khi vào một Website (có thể bằng địa chỉ IP, Cookies) |
Visit | Một lượt ghé thăm website |
Unique Visitor | Giống Unique User |
Engagement | Tương tác của người dùng với một nội dung trên Facebook: được tính bằng các chỉ số như like, share, comment |
CTR | Click through rate |
VTR | View through rate |
CRM | Customer Realation Management |
CMS | Customer Management System |
WOM | Word of mouth |
ASAP | As soon as possible - càng nhanh càng tốt |
SEM | Search Engine Marketing - làm tiếp thị qua công cụ tìm kiếm |
SEO | Search Engine Optimization - tối ưu công cụ tìm kiếm |
GDN | Google Display Network - mạng hiển thị của Google |
PPE | Page Post Engagement - tương tác với bài đăng trên trang người hâm mộ (fanpage) |
CTW | Click to web |
FYI | For your information |
Wifi Marketing | Làm Marketing qua việc kết nối Wifi miễn phí |
Publisher | Đối tượng phát triển các Website thông qua việc phát triển nội dung, kéo traffic để bán các vị trí quảng cáo |
Inventory | Các vị trí quảng cáo trên các sàn giao dịch quảng cáo hoặc trên các Publisher |
DSP | Demand Site Platform |
SSP | Supplier Site Platform |
AdExchange | Sàn giao dịch quảng cáo |
AdSense | AdSense là một dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google. Người viết web hay thậm chí là cả blog có thể đăng ký vào chương trình này để đăng các quảng cáo dưới dạng văn bản, hình ảnh, và mới đây là cả video trên trang web của mình |
ATD | Agency Trading Desk |
Adserver | Hệ thống quản lý các tài sản sáng tạo trong các chiến dịch chạy Display Ads qua nền tảng Programatics Ads |
DMP | Data Management Platform |
RTB | Real Time Bidding - Đấu giá theo thời gian thực |
DCO | Dynamics Creative Optimization |
---tiếp tục cập nhật!
Andy Vu
Bài viết liên quan



